Warmteverliezen Pijpleidingen

Warmteverlies in pijpleidingen benaderen

Onderstaand geven we bij benadering de warmteverliezen voor het handhaven van de temperatuur van verschillende dikten pijpleidingen bij diverse isolatiedikten en temperatuurverschillen
(T handhaven – T min.omgeving).

 

Advies aanvragen Brochure aanvragen

Enon voordelen
  • Kwalitatief hoogwaardige producten
  • Hulp en advies voor uw toepassingen
  • Zeer ervaren medewerkers
  • Begeleiding van uw project en zorg voor de realisatie
  • Gedegen technische kennis van de markt

Allereerst is er een groot verschil in “op temperatuur houden” of “op temperatuur brengen” van leidingen.
Voor het op temperatuur houden van een leiding hoef je “alleen” maar de warmteverliezen naar de omgeving te compenseren. Hoe groter het temperatuurverschil met de omgeving, hoe meer warmte (vermogen) moet worden toegevoegd. E.e.a. is afhankelijk van de diameter van de leiding en het type en dikte van de isolatie.

Opwarmen is iets ingewikkelder. Er moet voldoende oppervlak zijn om het benodigd vermogen over te brengen. Dit oppervlak is bij een leiding met doorgaans weinig oppervlak minimaal. Een vat heeft meestal meer warmte overdragend oppervlak. Nog beter, maar niet altijd mogelijk is het medium rechtstreek te verwarmen (zie procesverwarming »). We houden het hier echter alleen bij het verwarmen van de buitenkant van leidingen.
Om te bepalen hoeveel vermogen benodigd is, moeten onderstaande gegevens bekend zijn:

  • Medium dat wordt verwarmd?
  • Temperatuur van het medium in de leiding?
  • Minimale omgevingstemperatuur?
  • Soort isolatie?
  • Dikte isolatie?
  • Diameters en lengte van de leiding(en)?
  • Locatie (binnen of buiten)?
  • Betreft het een explosiegevaarlijke omgeving, zo ja, hoe is deze geclassificeerd?
  • Flow van het medium (alleen bij opwarmen)?

Tabellen voor het benaderen van het warmteverlies van pijpleidingen.

Onderstaand wordt het minimaal benodigd vermogen in “W/m” en de isolatiedikte en pijp-diameter in “mm” weergegeven.

Delta T = 20°C
Isolatiedikte
Pijpdiam. 10 20 30 40 50 60 75 100
10 6,8 4,7 3,9 3,4 3,1 2,9 2,7 2,5
15 8,9 5,8 4,7 4,1 3,7 3,4 3,1 2,8
20 10,8 6,8 5,4 4,7 4,2 3,9 3,5 3,1
32 15,5 9,3 7,1 6,0 5,3 4,8 4,3 3,8
40 18,5 10,8 8,2 6,8 6,0 5,4 4,8 4,2
50 22,3 12,8 9,5 7,9 6,8 6,1 5,4 4,7
60 26,1 14,7 10,8 8,9 7,7 6,8 6,0 5,1
80 33,7 18,5 13,4 10,8 9,3 8,2 7,1 6,0
100 41,2 22,3 16,0 12,8 10,8 9,5 8,2 6,8
200 78,9 41,2 28,6 22,3 18,5 16,0 13,4 10,8
Delta T = 25°C
Isolatiedikte
Pijpdiam. 10 20 30 40 50 60 75 100
10 8,6 5,8 4,8 4,3 3,9 3,7 3,4 3,1
15 11,1 7,2 5,8 5,1 4,6 4,3 3,9 3,5
20 13,6 8,6 6,8 5,8 5,2 4,8 4,4 3,9
32 19,3 11,6 8,9 7,5 6,6 6,0 5,4 4,7
40 23,2 13,6 10,3 8,6 7,5 6,8 6,0 5,2
50 27,9 16,0 11,9 9,8 8,6 7,7 6,8 5,8
60 32,7 18,4 13,6 11,1 9,6 8,6 7,5 6,4
80 42,1 23,2 16,8 13,6 11,6 10,3 8,9 7,5
100 51,5 27,9 20,0 16,0 13,6 11,9 10,3 8,6
200 98,6 51,5 35,8 27,9 23,2 20,0 16,8 13,6
Delta T = 30°C
Isolatiedikte
Pijpdiam. 10 20 30 40 50 60 75 100
10 10,3 7,0 5,8 5,1 4,7 4,4 4,1 3,7
15 13,3 8,7 7,0 6,1 5,5 5,1 4,7 4,2
20 16,3 10,3 8,1 7,0 6,3 5,8 5,3 4,7
32 23,2 13,9 10,7 9,0 8,0 7,2 6,5 5,7
40 27,8 16,3 12,3 10,3 9,0 8,1 7,2 6,3
50 33,5 19,2 14,3 11,8 10,3 9,2 8,1 7,0
60 39,2 22,1 16,3 13,3 11,5 10,3 9,0 7,7
80 50,5 27,8 20,1 16,3 13,9 12,3 10,7 9,0
100 61,8 33,5 24,0 19,2 16,3 14,3 12,3 10,3
200 118,3 61,8 43,0 33,5 27,8 24,0 20,1 16,3
Delta T = 40°C
Isolatiedikte
Pijpdiam. 10 20 30 40 50 60 75 100
10 13,7 9,3 7,7 6,8 6,3 5,9 5,4 4,9
15 17,7 11,6 9,3 8,1 7,4 6,8 6,3 5,6
20 21,7 13,7 10,8 9,3 8,4 7,7 7,0 6,3
32 31,0 18,5 14,2 12,0 10,6 9,6 8,6 7,6
40 37,1 21,7 16,4 13,7 12,0 10,8 9,6 8,4
50 44,7 25,6 19,1 15,7 13,7 12,3 10,8 9,3
60 52,2 29,4 21,7 17,7 15,3 13,7 12,0 10,3
80 67,4 37,1 26,9 21,7 18,5 16,4 14,2 12,0
100 82,4 44,7 32,0 25,6 21,7 19,1 16,4 13,7
200 157,7 82,4 57,3 44,7 37,1 32,0 26,9 21,7
Delta T = 50°C
Isolatiedikte
Pijpdiam. 10 20 30 40 50 60 75 100
10 17,1 11,7 9,7 8,6 7,8 7,3 6,8 6,2
15 22,2 14,5 11,7 10,2 9,2 8,6 7,8 7,1
20 27,1 17,1 13,6 11,7 10,5 9,7 8,8 7,8
32 38,7 23,2 17,8 15,0 13,3 12,1 10,8 9,5
40 46,3 27,1 20,5 17,1 15,0 13,6 12,1 10,5
50 55,8 32,0 23,8 19,7 17,1 15,4 13,6 11,7
60 65,3 36,8 27,1 22,2 19,2 17,1 15,0 12,8
80 84,2 46,3 33,6 27,1 23,2 20,5 17,8 15,0
100 103,1 55,8 40,0 32,0 27,1 23,8 20,5 17,1
200 197,1 103,1 71,6 55,8 46,3 40,0 33,6 27,1
Delta T = 60°C
Isolatiedikte
Pijpdiam. 10 20 30 40 50 60 75 100
10 20,5 14,0 11,6 10,3 9,4 8,8 8,1 7,4
15 26,6 17,4 14,0 12,2 11,1 10,3 9,4 8,5
20 32,5 20,5 16,3 14,0 12,6 11,6 10,5 9,4
32 46,4 27,8 21,4 18,0 15,9 14,5 13,0 11,4
40 55,6 32,5 24,6 20,5 18,0 16,3 14,5 12,6
50 67,0 38,4 28,6 23,6 20,5 18,4 16,3 14,0
60 78,4 44,1 32,5 26,6 23,0 20,5 18,0 15,4
80 101,0 55,6 40,3 32,5 27,8 24,6 21,4 18,0
100 123,7 67,0 48,0 38,4 32,5 28,6 24,6 20,5
200 236,6 123,7 85,9 67,0 55,6 48,0 40,3 32,5
Delta T = 70°C
Isolatiedikte
Pijpdiam. 10 20 30 40 50 60 75 100
10 23,9 16,3 13,5 12,0 11,0 10,3 9,5 8,6
15 31,0 20,2 16,3 14,3 12,9 12,0 11,0 9,9
20 37,9 23,9 19,0 16,3 14,7 13,5 12,3 11,0
32 54,2 32,4 24,9 21,0 18,6 16,9 15,1 13,3
40 64,9 37,9 28,7 23,9 21,0 19,0 16,9 14,7
50 78,2 44,8 33,4 27,5 23,9 21,5 19,0 16,3
60 91,4 51,5 37,9 31,0 26,8 23,9 21,0 17,9
80 117,9 64,9 47,0 37,9 32,4 28,7 24,9 21,0
100 144,3 78,2 56,0 44,8 37,9 33,4 28,7 23,9
200 276,0 144,3 100,3 78,2 64,9 56,0 47,0 37,9
Delta T = 80°C
Isolatiedikte
Pijpdiam. 10 20 30 40 50 60 75 100
10 27,4 18,7 15,4 13,7 12,5 11,7 10,8 9,9
15 35,5 23,1 18,7 16,3 14,8 13,7 12,5 11,3
20 43,4 27,4 21,7 18,7 16,8 15,4 14,0 12,5
32 61,9 37,1 28,5 24,0 21,2 19,3 17,3 15,2
40 74,1 43,4 32,8 27,4 24,0 21,7 19,3 16,8
50 89,3 51,1 38,1 31,5 27,4 24,6 21,7 18,7
60 104,5 58,9 43,4 35,5 30,7 27,4 24,0 20,5
80 134,7 74,1 53,7 43,4 37,1 32,8 28,5 24,0
100 164,9 89,3 64,0 51,1 43,4 38,1 32,8 27,4
200 315,4 164,9 114,6 89,3 74,1 64,0 53,7 43,4

Heeft u een vraag over warmteverlies in pijpleidingen? Neem gerust contact met ons op.

Contact

    Brochure aanvragen

      Vul uw gegevens in om toegang te krijgen tot onze brochure downloads

      Bel mij terug

        Offerte Aanvraag